Zdjęcia produktów | |||
![]() | ![]() |
Wprowadzenie do produktu:
Małe złącza serii KLS15-236 charakteryzują się niewielkim rozmiarem, lekkością, estetycznym wyglądem, podobnie jak złącza serii LEMO, systemem łączenia typu push-pull z blokadą, prostotą montażu i niezawodnością, nadają się do zastosowań o dużej gęstości. Są szeroko stosowane do łączenia czujników, przyrządów i urządzeń elektrycznych.
INFORMACJE O ZAMÓWIENIU:
KLS15-236-M9-2M1
(1) (2)(3)
(1) M9: typ M9
(2) 2: 2 piny (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 pinów)
(3) M1: Wtyczka F1 Gniazdo M1
Miejsce otworu należy ustawić (zgodnie z kierunkiem igły):
WTYCZKA | 2PIN | M9-2F1/M12-2F1 | IP67
| |
3PIN | M9-3F1/M12-3F1 | IP67
| ||
4PIN | M9-4F1/M12-4F1 | IP67
| ||
5PIN | M9-5F1/M12-5F1 | IP67
| ||
6PIN | M9-6F1/M12-6F1 | IP67
| ||
7PIN | M9-7F1/M12-7F1 | IP67
| ||
8PIN | M12-8F1 | IP67
| ||
GNIAZDO | 2PIN | M9-2M1/M12-2M1 | IP67
| |
3PIN | M9-3M1/M12-3M1 | IP67
| ||
4PIN | M9-4M1/M12-4M1 | IP67
| ||
5PIN | M9-5M1/M12-5M1 | IP67
| ||
6PIN | M9-6M1/M12-6M1 | IP67
| ||
7PIN | M9-7M1/M12-7M1 | IP67
| ||
8PIN | M12-8M1 | IP67
|
Wstęp | Miniaturowe złącze elektroniczne służy do łączenia obwodów między zaawansowanymi czujnikami a precyzyjnym urządzeniem elektronicznym. Ma niewielkie wymiary i dużą gęstość styków. Dzięki zastosowaniu połączenia typu push-pull z blokadą jest łatwe w użyciu i charakteryzuje się niezawodną pracą. |
Temperatura pracy: -55°C ~ +105°CWilgotność względna: 95± 3% przy 40°C± 2°C Ciśnienie atmosferyczne: 1KPa Wibracje: 10-2000 Hz, 150 m/s2 Zderzenie: 500m/s2 Przyspieszenie stałe: 500m/s2 Wytrzymałość: 1000 cykli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parametry elektryczne KLS15-236-M9:
—————————————————————- Parametry elektryczne KLS15-236-M12:
|