Zdjęcia produktów
![]() |
Informacje o produkcie
KLS17-127-BFC-16 – 2
(1) (2) (3)
(1) Skok: 1,27 mm
(2) Numer pinu: 8~64piny
(3) Długość/rolka: 1-30,5M/rolka 2-76,5M/rolka 3-153M/rolka 4-305M/rolka
UL20012-ST PH: płaski kabel wzorzysty z PVC o grubości 1,27 mm | |||
Kategoria produktu | KABEL PŁASKI PCV | Napięcie testowe | 2000 V |
Ocena temperatury | -20℃+105℃ | Materiał izolacyjny | PCV |
Napięcie znamionowe | 300 V | Materiał przewodzący | goła miedź/miedź cynowana/miedź srebrna |
Cechy:
Zastosowania:
Kształt:
L1=140mm L2=40mm
Rezystancja przewodnika Ω/km (20 stopni) | 222 lub mniej | Impedancja charakterystyczna Ω | Około 106 |
Rezystancja izolacji MΩ -km (20 stopni) | 100 lub więcej | Opóźnienie propagacji ns/m | Około 5,0 |
Wytrzymałość na napięcie Vrms/min | 2000 | Przesłuch bliski końca % | Około 4,0 |
Pojemność pF/m | Około 52 | Charakterystyka odporności na płomienie | VW-1 |
● Nazwa przedmiotu i kolory rdzenia:
Nazwa przedmiotu | Klasyfikacja | Kolor drutu rdzeniowego |
KLS17-1.27-BFC | Typ Sudare | Czerwony - Szary - Szary - Szary - Zielony… 1. przewód rdzeniowy = czerwony, 5. przewód rdzeniowy = zielony, pozostałe = szary Zgodnie z linią środkową kolor można dostosować za pomocą bezpłatnego |
●Tabela konfiguracji typu:
Liczba rdzeni | Dyrygent | Izolacja | rozpiętość mm | Szerokość całkowita mm | Odstęp między przewodnikami mm | Standardowa długość |
BFC-08 | 7/0,127 (AWG28) | Elastyczny PVC | 8,89 | 10.2 | 1.27 | 61 m/rolka (200 stóp) |
BFC-10 | 11.43 | 12.7 | ||||
BFC-14 | 16,51 | 17.8 | ||||
BFC-16 | 19.05 | 20.3 | ||||
BFC-20 | 24.13 | 25.4 | ||||
BFC-24 | 29.21 | 30,5 | ||||
BFC-25 | 30,48 | 31,8 | ||||
BFC-26 | 31,75 | 33,0 | ||||
BFC-30 | 36,83 | 38.1 | ||||
BFC-34 | 41,91 | 43.2 | ||||
BFC-36 | 44,45 | 45,7 | ||||
BFC-37 | 45,72 | 47,0 | ||||
BFC-40 | 49,53 | 50,8 | ||||
BFC-50 | 62.23 | 63,5 | ||||
BFC-60 | 74,93 | 76,2 | ||||
BFC-64 | 80.01 | 81.3 | ||||
BFC-80 | 88,9 | 102,0 |
● Inny zakres: Możliwość dostosowania, niestandardowy drut, RoHS i RoHS + NP, cynowanie drutu ciętego, formowanie,
linia końcowa.